|
点击放大图 |
200万 高清一体化日夜网络高速球点阵灯 |
|
简要说明200万网络高清室内外日夜球型摄像机
型号: ZW-HS32F4/ ZW-HS36F4
红外功能:
最低照度 0Lux
采用高效德国欧斯朗红外灯,低功耗,照射距离达120米
红外灯与倍率距离匹配算法,根据倍率及距离调节红外灯亮度,使图像达到理想的状态
内置热处理装置,降低球机内腔温度,防止球机内罩起雾
恒流电路设计,红外灯寿命达3万小时
系统功能:
采用1/3"索尼高性能逐行扫描CMOS, 图像清晰, 最大分辨率可到1920x1080
精密电机驱动, 反应灵敏, 运转平稳, 精度偏差少于0.1度。支持RS-485控制下对Pelco-P/D协议的自动识别
支持三维智能定位功能, 配合NVR和客户端软件可实现点击跟踪和放大
支持多语言菜单及操作提示功能, 用户界面友好
支持数据断电不丢失
支持断电状态记忆功能, 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态
支持防雷、防浪涌、防突波
室外球达到IP66防护等级
支持定时任务预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描等功能
网络功能:
采用H.264视频压缩算法和TI高性价比的最新达芬奇处理芯片和平台, 性能可靠稳定
支持以太网控制, 同时支持模拟接入
可通过IE浏览器和客户端软件观看图像并实现控制
支持三级用户权限管理
支持双码流技术
支持多种网络协议, TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,PPPoE(FTP,SMTP,NTP,SNMP 可添加)
机芯功能:
支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿和低照度(彩色/黑白)自动/手动转换功能
支持隐私遮蔽
云台功能:
水平方向360°连续旋转, 垂直方向-1°-91°, 支持自动翻转,无监视盲区
水平预置点速度最高可达300°/s, 垂直预置点速度最高可达180°/s
水平键控速度为0.1° -250°/s, 垂直键控速度为0.1° -150°/s
支持256个预置位, 并具有预置点视频冻结功能
支持9条巡航扫描, 每条可添加16个预置点
支持1条花样扫描, 每条路径记录时间大于10分钟
支持比例变倍功能, 旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整
支持守望功能, 预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/全景跟踪/巡航跟踪可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)
应用场景
可广泛应用于需要大范围高清监控的无光和光线较弱的场所, 如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。
订货型号:
订货型号:
ZW-HS32F4
ZW-HS36F4
内置机芯
200万1/3 COMS机芯
SONY 200万1/3 COMS机芯 |
市场价:0.00 |
商城价:2980.00 |
节省:-2980 |
缺货 收藏 |
|
|
详细内容 |
|
型号 | 产品型号 | ZW-HS32F4 | ZW-HS36F4 |
| 产品名称 | 200万网络高清室内日夜球型摄像机 |
| 红外功能 | 有效红外照射距离 | 80M | 120M |
| 红外角度 | 根据焦距可变 |
| 摄像机 | 内置机芯 | 200万1/3 COMS机芯 | SONY 200万1/3 COMS机芯 | 有效像素 | 1920(H)×1080(V) |
| 最低照度 | 0.5Lux/F1.6(彩色)0.02Lux/F1.6(黑白)0 Lux 红外IR开启 |
| 白平衡 | 自动 / 手动 / 一次白平衡 / 自动跟踪白平衡 |
| 增益控制 | 自动 / 手动 |
| 信噪比 | 大于50dB |
| 背光补偿 | 开 / 关 |
| 电子快门 | 1/1~1/10,000s |
| 日夜模式 | 滤光片彩转黑 |
| 数字变倍 | 12倍 |
| 聚焦模式 | 自动 / 半自动 / 手动 |
| 镜头 | 焦距 | 4.7-94mm, 20倍光学 |
| 变倍速度 | 大约2秒(光学, 广角-望远) |
| 水平视角 | 55.4-2.9度(广角-望远) |
| 近摄距 | 10-800mm(广角-望远) |
| 光圈数 | F1.6-F3.5 |
| 球机功能 | 水平范围 | 360°连续旋转 |
| 水平速度 | 水平键控速度:0.1°-250°/s,速度可设 水平预置点速度:300°/s |
| 垂直范围 | -1°-91° (自动翻转) |
| 垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-150°/s,速度可设 垂直预置点速度:180°/s |
| 比例变倍 | 支持 |
| 预置点个数 | 256个预置位,176个可编程预置位 |
| 巡航扫描 | 9条巡航轨迹,每条16个预置位,第九条轨迹48个预置位 |
| 花样扫描 | 1条, 每条路径记录时间大于10分钟 |
| 断电记忆 | 支持 |
| 守望功能 | 预置点 / 花样扫描 / 巡航扫描 / 水平扫描 / 垂直扫描 / 随机扫描 / 帧扫描 / 全景扫描 |
| 网络功能 | 网络接口 | 10M/100M网络数据 |
| 最大图像尺寸 | 1920×1080; 1280×720 |
| 帧率 | 50HZ: 25帧(1920×1080P) 50HZ: 25帧(1280×720P) |
| 视频压缩 | H.264视频编码,支持双码流,AVI格式 |
| 网络协议 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、RTP/RTCP、PPPoE(FTP、SMTP、NTP、SNMP可添加) |
| 同时访问用户数 | 最多6个 |
| 用户权限 | 分3级:管理员、操作员和只能浏览 |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码, 以及MAC地址绑定 |
| 客户端 | 摄像机控制 | 水平/垂直、变倍、聚焦、鼠标点击跟踪和鼠标拖放、光圈、调用预置点和自动模式 |
| OSD | 最多18个字符 |
| 时间显示 | 6种显示方式可选, 如时间:星期:日期 |
| 巡航信息回读 | 配合客户端软件使用把每条巡航路径包括的预置点信息回读、显示出来 |
| 一般规范 | 云台控制协议 | PELCO-P和PELCO-D(可添加), 协议自适应 |
| 电源 | AC 24V(DC 12V可选) |
| 功耗 | 40W max |
| 工作温度和湿度 | -30 ℃-65℃ |
| 防护等级 | IP66(室外球);TVS 3000V 防雷、防浪涌、防突波 |
| 安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 |
| 尺寸 | Φ201.5×325mm(室外) |
| 重量 | 5.5kg |
| 可选支架 | 壁装支架;吊装支架;墙角装支架;柱杆装支架;电源盒长壁装支架 |
|
|
相关商品 |
|
评论 |
|
|
|